Magnitude | ML 5.1 |
Region | AEGEAN SEA |
Date time | 2010-07-16 18:53:10.3 UTC |
Location | 39.29 N ; 24.07 E |
Depth | 10 km |
Distances | 145 km N Peristérion (pop 137,659 ; local time 21:53 2010-07-16) 97 km E Vólos (pop 84,425 ; local time 21:53 2010-07-16) 23 km NE Patitírion (pop 1,647 ; local time 21:53 2010-07-16) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου